Gebruikerslijst Frans
Hieronder vindt u de namen van een aantal scholen/onderwijsinstellingen in Nederland en België die met Prêt au Départ !, Nous Voilà Partis ! en/of FWW werken.
De onderstaande namen zijn vermeld met toestemming van de desbetreffende school/onderwijsinstelling.
Als wij ook uw school mogen vermelden als gebruiker, eventueel met een reactie op onze software, verzoeken wij u vriendelijk ons dit per E-mail bekend te maken: info@macco.nl .
| CSG Zandvliet | Den Haag | Met toestemming vermelden we hier de enthousiaste mening van de docenten, verwoord door mevrouw Lugtigheid: "Wij zijn heel blij met deze nieuwe methode. Je merkt aan alles dat deze is geschreven door een ervaren docent. Er zit zoveel in wat we jaren gemist hebben: structuur, voldoende oefening, herhaling. De werkboeken zijn mooi en nodigen uit om erin te werken. De leergang is heel goed opgebouwd en biedt onder andere een uitstekende voorbereiding op leesvaardigheid. De software en de boeken zorgen ervoor dat alles inslijpt: woordkennis, schrijf- en gespreksvaardigheid. Verder contateren wij op onze school dat PAD een heel goede ondersteuning biedt voor dyslectische leerlingen. Maar wat ook belangrijk is: de leerlingen leren heel veel en vinden het daarbij ook nog eens leuk. " Mevr. A.A. Lugtigheid |
| Sondervick College | Veldhoven | |
| SG De Waerdenborch | Holten | |
| Trevianum Scholengroep | Sittard | Reacties docenten en leerlingen Trevianum Scholengroep: "Sinds we met de methode PAD werken, is de (passieve) woordkennis van de leerlingen met sprongen vooruit gegaan. Tweedeklassers die Frans leerden vanuit een andere methode, verbaasden zich erover dat de brugklasleerlingen die PAD gebruikten al na een half jaar hele stukken tekst konden vertalen ("Dat zou ons niet lukken"). Leuk is het ook om te horen dat brugklasleerlingen vertellen dat ze, als ze in Franstalig gebied komen, in de praktijk veel dingen herkennen die ze op school geleerd hebben. In de methode PAD wordt namelijk ook veel aandacht besteed aan allerlei alledaagse Franse zaken (verkeersborden met onderschrift, informatieborden die hangen bij musea etc). Verder wordt er in de methode veel stof herhaald alvorens deze uit te breiden. Hiaten worden op deze manier snel weggewerkt en het voordeel van de herhaling is ook dat veel stof die passief wordt aangeboden zó bekend raakt dat de leerlingen deze, zonder daar veel moeite voor te hoeven doen, ook actief beheersen." ____________________________________________
____________________________________________ De twee onderstaande leerlingen van Gymnasium klas 6 hebben we naar aanleiding van een spontane mondelinge reactie over de methode PAD-NVP gevraagd hun reactie schriftelijk kenbaar te maken: "In 2006 ben ik, samen met de rest van Brugklas 12, gestart met de Frans methode PAD. In de 2e en 3e was dit de opvolger NVP. Ikzelf heb de methode altijd heel prettig gevonden. Waar andere klassen alleen maar een beetje grammatica en wat tekstjes en dergelijke kregen, waren wij gewoon echt met de taal bezig. Elke les veel Frans spreken, woordjes en grammatica leren Je moest het goed bijhouden, maar je merkte al snel dat het steeds beter ging. Dat was echt een verschil tussen onze klas en de anderen. Onze punten waren gemiddeld ook hoger en na wat onderlinge vergelijkingen bleek dat wij beter spraken en een betere zinsconstructie hadden. Het was geen methode die ''interessant'' wilde doen in hun boeken zoals sommige methodes van andere vakken. Dat was juist het fijne, je deed het gewoon om Frans te leren en daar was het een uitstekende methode voor. PAD/NVP was eigenlijk de reden waarom bijna heel mijn klas, inclusief ik, Frans heeft gekozen in de bovenbouw en we plukken er elke les nog de vruchten van. " Coen van Deursen, Gymnasium 6e klas "ik had het er toevallig 3 weken geleden met m'n vriendin over, toen we in Utrecht waren voor een open dag daar, dat uw methode zo ontzettend goed aansloeg, en dat dat verdiend was. Uw methode is namelijk totaal anders, en 10x beter dan alle andere methodes. Dit komt denk ik, omdat bij u de nadruk op spreken ligt (tenminste dat was zo toen u ons les gaf, onze uitspraak was perfect omdat we die verhaaltjes soms wel 5x per les moesten lezen, maar mijn broertjes uitspraak vind ik tot op heden een beetje tegenvallen, maar misschien moet dat ook nog komen) en dat terwijl de grammatica ook goed behandeld wordt. Ik las laatst een paar van de tekstjes van mijn broertje, en ik kende ze nog gewoon helemaal, ik wist nog precies waar t over ging en hoe ze verder gingen (o.a. verhaal over de hond, en de jongen in de trein met z'n pantalon etc.). Dit is een absolute noviteit voor mij, aangezien ik me van de onderbouw eigenlijk niks meer kan herinneren (nu moeten we met Frans ineens weer, na 3 jaar zonder grammatica, al die regeltjes kennen...). Kortom, uw methode was ontzettend goed, we leerden de grammatica goed en we leerden de grammatica en gewoon het gevoel voor de taal, oftewel: we leerden Frans, en niet zoals bij alle andere talen, en de Fransmethode voor de bovenbouw, een of andere rare taal uit een boekje. Ik hoop echt dat u uw methode ook op de bovenbouw kan gaan invoeren, dit zal voor toekomstige jaargangen het Fransniveau zeker verhogen. Succes verder en met vriendelijke groet, Pascal Kamphuis " Pascal Kamphuis, Gymnasium 6e klas |
| Casparus College | Weesp | "Leerlingen die altijd veel moeite hadden met Frans, behalen zeer opmerkelijke resultaten en pakken de draad weer op." Mevr. B. Proost |
| Griendencollege | Sliedrecht | |
| Munnikenheide College | Etten-Leur | "Ik gebruik nu drie programma's van jullie (FWW, PAD en NVP) en ik ben er super tevreden over. Ze werken altijd en de leerlingen werken er graag mee." Dhr. P. Batenburg |
| Stedelijk College | Eindhoven | |
| ROC Westerschelde | Terneuzen | |
| C.S.G. Het Noordik | Vriezenveen | |
| Oosterlicht College | Nieuwegein | |
| Coornhert-Gymnasium | Gouda | "Wij zijn erg tevreden over FWW, NVP en PAD. Na een jaar gewerkt te hebben met deze programma's in het computerlokaal van onze school, willen we de leerlingen de gelegenheid geven ook thuis te werken met deze software." Mevr. M. Lambregts |
| St. Bonifatiuscollege | Utrecht | |
| Stedelijk College Zoetermeer | Zoetermeer | |
| Mendelcollege | Haarlem | |
| Koning Willem II College | Tilburg | |
| Candea College | Duiven | |
| Jan Tinbergen College | Roosendaal | |
| Peter Stuyvesant College | Willemstad - Curaçao | |
| Chr. Lyceum Delft | Delft | |
| Jacob Roelandslyceum | Boxtel | |
| Haemstede-Barger | Heemstede | |
| Petrus Canisius College | Alkmaar | |
| Sint-Maartenscollege | Maastricht | |
| Montessori Lyceum | Rotterdam | |
| Van Lodenstein College | Amersfoort | |
| St. Oelbertgymnasium | Oosterhout | |
| Zwincollege | Oostburg | |
| G.S.G. Randstad | Rotterdam | |
| Willem de Zwijger College | Papendrecht | |
| Regio College | Wormer | |
| Vakschool Wageningen | Arnhem | |
| RSG Lingecollege loc. Teisterbantcollege | Tiel | |
| Vechtstede College | Weesp | |
| H.N. Werkmancollege | Groningen | |
| Stella Maris College | Meerssen | |
| Rietveld Lyceum | Doetinchem | |
| Utrechts Stedelijk Gymnasium | Utrecht | |
| B.C. Broekhin | Roermond | |
| ISG Arcus | Lelystad | |
| Hogeschool Zuyd | Maastricht | |
| Develsteincollege | Zwijndrecht | |
| Martinuscollege | Grootebroek | |
| Het Drachtster Lyceum | Drachten | |
| Keizer Karel College | Amstelveen | |
| Bernardinuscollege | Heerlen | |
| Newman College | Breda | |
| Gymnasium Apeldoorn | Apeldoorn | |
| Comenius College | Stadskanaal | |
| Deltion College | Zwolle | |
| Titus Brandsma College | Dordrecht | |
| d'Oultremont College | Drunen | |
| Pleincollege Aloysius / De Roosten | Eindhoven | |
| Erasmus College | Zoetermeer | |
| College Groevenbeek | Ermelo | |
| R.O.C. Gelders Rivierengebied | Culemborg | |
| Pieter Nieuwland College | Amsterdam | |
| Hofstad Lyceum | Den Haag | |
| Da Vinci College | Leiden | |
| S.G. Maarten Luther | Rotterdam | |
| Meerwegen College - Farel | Bunschoten | |
| Elde College | Schijndel | |
| Stedelijk Daltoncollege | Zutphen | |
| Bornego College | Heerenveen | |
| Visser 't Hooft Lyceum | Leiden | |
| Revius Lyceum | Wijk bij Duurstede | |
| Corderius College | Amersfoort | |
| Werkplaats Kindergemeenschap | Bilthoven | |
| Sint Laurenscollege | Rotterdam | |
| Edison College | Apeldoorn | |
| ROC Amsterdam | Amsterdam | |
| Hondsrug College | Emmen | |
| Vrije School "De Berkel" | Zutphen | |
| Baronie College | Breda | |
| SG de Driemark | Winterswijk | |
| Han Fortmann College | Heerhugowaard | |
| N.H.T.V. Internationale Hogeschool Breda | Breda | |
| Valuascollege | Venlo | |
| Adelbert College | Wassenaar | |
| Bernard Nieuwentijt College | Monnickendam | |
| Kaj Munk College | Hoofddorp | |
| Esdal College | Emmen | |
| OSG Sevenwolden | Heerenveen | |
| GGS Jan van Brabant | Helmond | |
| Gymnasium Juvenaat | Bergen op Zoom | |
| SG Het Noordik | Vroomshoop | |
| Maartenscollege | Groningen | |
| De Goudse Waarden | Gouda | |
| Eijkhagencollege | Landgraaf | |
| Het Westland (ISW) | Naaldwijk | |
| Oostvaarders College | Almere | |
| Eckartcollege | Eindhoven | |
| Buys Ballot College | Goes | |
| Merewade College | Gorinchem | |
| O.S.G. Wolfert van Borselen | Rotterdam | |
| Pantarijnschool | Wageningen | |
| B.C. Schöndeln | Roermond | |
| Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Den Haag | |
| O.S.G. De Ring van Putten | Spijkenisse | |
| Mondriaan College | Oss | |
| K.S.G. Etten-Leur | Etten-Leur | |
| Theresialyceum | Tilburg | |
| Blariacum College | Blerick | "Wij proberen FWW, PAD en NVP steeds meer in het lesprogramma in te passen." Dhr. J.N.H. Boelen |
| G.S.G. Guido de Brès | Amersfoort | |
| S.G. Willem Blaeu | Alkmaar | |
| Graaf Huyn College | Geleen | "Samen met mijn vakgroepleden heb ik met toenemende bewondering de programma's bekeken..." Mevr. I.J.L. Frints |
| Dr. Nassau College | Assen | |
| Joke Smit College | Amsterdam | |
| Hogeschool 's-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch | "Met veel plezier gebruiken wij al jaren het programma FWW. Sinds vorig jaar werken wij met de Windowsversie. FWW heeft de tand des tijds doorstaan, het is niet duur en het bespaart de docent enorm veel tijd." Mevr. I. van Kempen |
| Saxion Hogescholen Enschede | Enschede | |
| Hogere Katholieke Hotelschool | Maastricht | |
| Hogeschool Rotterdam | Rotterdam | |
| Ichthus Hogeschool | Rotterdam | |
| Stedelijk Gymnasium | Breda | |
| Aloysius College | Den Haag | |
| Onze Lieve Vrouwelyceum | Breda | "FWW en PAD zijn geweldige programma's. Ik ben zeer enthousiast en wacht met spanning op NVP1 en 2 voor Windows." Dhr. R. van Nijnanten |
| Alkwin College | Uithoorn | |
| Citycollege St. Franciscus | Rotterdam | |
| Penta College - Bahûrim | Brielle | |
| Gomarus College | Groningen | |
| Beatrix College | Tilburg | |
| Chr. Gymnasium Beyers Naudé | Leeuwarden | |
| S.G. Amsterdam-Zuid | Amsterdam | |
| Greijdanus College | Zwolle | |
| Chr. College Zeist | Zeist | "Sinds september werken we met plezier en goede resultaten met uw programma voor Franse werkwoorden. Er zijn leerlingen die ook graag thuis met dit programma zouden willen werken..." Mevr. M. van Tooren |
| St. Gregorius College | Utrecht | |
| C.S.V. | Veenendaal | |
| CSG Jan Arentsz | Alkmaar | |
| G.S.G. Helinium | Hellevoetsluis | |
| College "De Klop" | Utrecht | |
| Haags Montessori Lyceum | Den Haag | |
| St. Ludgercollege | Doetinchem | |
| S.G. Amsterdam Nieuw West | Amsterdam | |
| Sophianum S.G. | Gulpen | |
| Arcus College | Heerlen | |
| Ichthus College | Kampen | |
| R.S.G. Enkhuizen | Enkhuizen | |
| O.S.G. Piter Jelles | Leeuwarden | |
| Kennemer Lyceum | Overveen | |
| Maurickcollege | Vught | |
| OSG Hengelo, Montessori | Hengelo | |
| K.S.G. De Breul | Zeist | |
| St. Janscollege | Hoensbroek | |
| Comenius College | Hilversum | |
| Sint Odulphuslyceum | Tilburg | |
| Waterlant College | Amsterdam | |
| Dockinga College | Dokkum | |
| Ulenhof College | Doetinchem | |
| Baarnsch Lyceum | Baarn | |
| SG Twickel | Hengelo | |
| Hogeschool Zuyd fac. Marketing en Management | Sittard | |
| R.S.G. Goeree-Overflakkee | Middelharnis | |
| Strabrecht College | Geldrop | |
| Etty Hillesum Lyceum | Deventer | |
| R.S.G. Magister Alvinus | Sneek | |
| Atheneum College Hageveld | Heemstede | |
| Corlaer College | Nijkerk | |
| MAVO Ten Strijen | Oosterhout | |
| Mondriaan Onderwijsgroep | Den Haag | |
| Dorenweerd College | Doorwerth | |
| C.S.G. Reggesteyn | Nijverdal | |
| Koningin Wilhelmina College | Culemborg | |
| CSG Lauwers College | Buitenpost | |
| Bonhoeffercollege | Castricum | |
| Johanna Westermanschool | Den Haag | |
| Ichthus College | Veenendaal | |
| R.O.C. Leiden | Leiden | |
| R.O.C. Utrecht | Utrecht | |
| Altena College | Sleeuwijk | |
| van Maerlantlyceum | Eindhoven | |
| Montessori College | Nijmegen | |
| Zernike College | Groningen en Haren | |
| S.G. Stevensbeek | Sint Anthonis | |
| S.G. St. Ursula | Horn | |
| Hooghuis Lyceum | Heesch | |
| Norbertuscollege | Roosendaal | |
| Rölingcollege - Belcampo | Groningen | |
| Lorentz-Casimir Lyceum | Eindhoven | |
| Vellesan College | IJmuiden | |
| Dalton S.G. | Den Haag | |
| Goese Lyceum | Goes | |
| College den Hulster | Venlo | |
| R.O.C. Eindhoven Volwasseneneducatie | Eindhoven | |
| Christiaan Huygens College | Eindhoven | |
| Stanislas College | Delft | |
| Rythovius College | Eersel | |
| J.C. Pleysierschool | Den Haag | |
| S.G. Groenewald | Stein | |
| S.G. De Overlaat | Waalwijk | |
| O.S.G. Nieuw Zuid | Rotterdam | |
| Chr. Lyceum Zeist | Zeist | |
| Calvijn College | Goes | |
| Linde College | Wolvega | |
| Pleincollege St. Joris | Eindhoven | |
| S.G. Sintermeerten | Heerlen | |
| Althalingua Institut Français du Beemster | Middenbeemster | |
| A.C.H.G. | Amsterdam | |
| Johannes Fontanus College | Barneveld | |
| Philips van Horne S.G. | Weert | |
| Mencia de Mendoza Lyceum | Breda | |
| Mencia Sandrode | Zundert | |
| Taleninstituut "Le français actif" | Breda | |
| Horizon College | Alkmaar en Hoorn | |
| Schaersvoorde College | Aalten | |
| R.O.C. Aventus | Apeldoorn | |
| CVOG | Zeist | |
| Varendock-College | Asten | |
| Hendrik Pierson College | Zetten | |
| Thomas a Kempis College | Zwolle | |
| Sint-Michaël College | Zaandam | |
| Insp. Boelensschool | Schiermonnikoog | "Mijn leerlingen gebruiken regelmatig met plezier het werkwoordenprogramma FWW. We zijn er zeer tevreden over." Dhr. E.F. Valster |
Een aantal onderwijsinstellingen in België die met Prêt au Départ !, Nous Voilà Partis ! en/of FWW werken:
| KATHO Hogeschool West-Vlaanderen | Kortijk | |
| Koninklijk Atheneum Deurne | Deurne - Antwerpen | |
| Koninklijk Atheneum Berchem | Berchem | |
| Vrije Middelbare School | Roeselare | "Mijn collega's waren al even lovend over uw programma............Ik dank u in alle geval van harte voor dit schitterende programma en voor de betaalbare prijs, zo zijn alle leerlingen in staat om een officiële versie te kopen." Dhr. J. Nemegeer |
| Sint-Annacollege | Antwerpen | |
| Koninklijk Atheneum | Turnhout | |
| V.D.A.B. Opleidingscentrum | Denderleeuw | |
| V.D.A.B. Oostkamp | Oostkamp | |
| V.D.A.B. Vilvoorde | Vilvoorde | |
| V.D.A.B. Genk | Genk | |
| VISO | Roeselare | "Mijn collega's van eerste en derde graad zijn eveneens enthousiast." Dhr. P. Bruwier |
| Sint-Willebrordcollege | Berchem - Antwerpen | |
| Instituut Maris Stella & Sint Agnes | Borgerhout - Antwerpen | |
| Provinciaal Technisch Instituut | Eeklo |
